Category Archives: Dịch vụ Taxi
BẢNG GIÁ Dịch vụ Taxi THEO KM
Loại Xe | Giá Mở Cửa (VNĐ) | Phạm Vi 30km (VNĐ) | Phạm Vi Thứ 31Km Trở Đi (VNĐ) |
Xe 4 Chỗ | 15.000/0,5km | 17.000/1km | 10.000/1km |
Xe 07 Chỗ | 15.000/0,5km | 20.000/1km | 10.000/1km |
BẢNG GIÁ Dịch vụ Taxi ĐƯỜNG DÀI
Loại Xe | Điểm đi | Điểm đến | Giá |
4 chỗ | Bình Dương | Cần Thơ | 1.800.000VNĐ |
7 chỗ | Bình Dương | Cần Thơ | 1.900.000VNĐ |
4 chỗ | Bình Dương | Mũi Né | 1.750.000VNĐ |
7 chỗ | Bình Dương | Mũi Né | 1.900.000VNĐ |
4 chỗ | Bình Dương | Vũng Tàu | 1.300.000VND |
7 chỗ | Bình Dương | Vũng Tàu | 1.450.000VNĐ |
4 chỗ | Bình Dương | Cà Mau | 3.000.000VNĐ |
7 chỗ | Bình Dương | Cà Mau | 4.000.000VNĐ |
4 chỗ | Bình Dương | Nha Trang | 3.200.000VNĐ |
7 chỗ | Bình Dương | Nha Trang | 4.000.000VNĐ |
4 chỗ | Bình Dương | Sân Bay Tân Sơn Nhất | 600.000 VNĐ |
7 chỗ | Bình Dương | Sân Bay Tân Sơn Nhất | 600.000VNĐ |
BẢNG GIÁ KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
STT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỬ HỒI |
0 | Huyện Phú Giáo | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
1 | Xã Phước Hòa | Tân Sơn Nhất | 700 000 | 1 100 000 |
2 | Xã Phước Sang | Tân Sơn Nhất | 900 000 | 1 100 000 |
3 | Xã An Linh | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 100 000 |
4 | Xã Vĩnh Hòa | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
5 | Xã Tân Long | Tân Sơn Nhất | 750 000 | 950 000 |
Huyện Bàu Bàng | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 100 000 | |
1 | Xã Lai Uyên | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
2 | Xã Trừ Văn Thố | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
3 | Xã Tân Hưng | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
4 | Xã Hưng Hòa | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
5 | XÃ Long Nguyên | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
6 | Xã Lai Khê | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
Thị Xã Bến Cát | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 | |
1 | Rạch Bắp | Tân Sơn Nhất | 700 000 | 1 000 000 |
2 | An Điền | Tân Sơn Nhất | 700 000 | 1 000 000 |
3 | Phú An | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 900 000 |
4 | Phú Thứ | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 900 000 |
5 | Mĩ Phước 1 | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 1 000 000 |
6 | Mĩ Phước 2 | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 1 000 000 |
7 | Mĩ Phước 3 | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 800 000 |
8 | Chánh Phú Hòa | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 1 000 000 |
9 | Hòa Lợi | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
10 | Tân Định | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 800 000 |
TPM Bình Dương | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 | |
1 | Hòa Phú | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
2 | Phú Chánh | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 900 000 |
3 | KCN Visip 2 | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 900 000 |
4 | Visip 2 Mở Rộng | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
Thị Xã Tân Uyên | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 900 000 | |
1 | Hội Nghĩa | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 900 000 |
2 | Khánh Bình | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 800 000 |
3 | Uyên Hưng | Tân Sơn Nhất | 550 000 | 800 000 |
4 | Tân Hiệp | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
5 | Tân Phước khánh | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
6 | Thái Hòa | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
7 | Thạnh Phước | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 700 000 |
8 | Bạch Đằng | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 700 000 |
9 | Xã Phú Chánh | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
10 | Tân Vĩnh Hiệp | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
11 | Vĩnh Tân | Tân Sơn Nhất | 700 000 | 900 000 |
Thành Phố Thuận An | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 | |
1 | Lái Thiêu | Tân Sơn Nhất | 400 000 | 700 000 |
2 | An Phú | Tân Sơn Nhất | 400 000 | 700 000 |
3 | an Thạnh | Tân Sơn Nhất | 400 000 | 700 000 |
4 | Bình Hòa | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 600 000 |
5 | Bình Chuẩn | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 600 000 |
6 | Thuận Giao | Tân Sơn Nhất | 400 000 | 700 000 |
7 | Vĩnh Phú | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 |
8 | Bình Nhâm | Tân Sơn Nhất | 400 000 | 700 000 |
9 | Hưng Định | Tân Sơn Nhất | 400 000 | 700 000 |
10 | An Sơn | Tân Sơn Nhất | 400 000 | 700 000 |
Thủ Dầu Một | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 800 000 | |
1 | Chánh Mỹ | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 800 000 |
2 | Chánh Nghĩa | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
3 | Định Hòa | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
4 | Hiệp AN | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
Hiệp Thành | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 | |
5 | Hòa Phú | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
6 | Phú Cường | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
7 | Phú Hòa | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
8 | Phú Lợi | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
9 | Phú Mỹ | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
10 | Phú Tân | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
11 | Phú Thọ | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
12 | Tân An | Tân Sơn Nhất | 600 000 | 800 000 |
13 | Tương Bình Hiệp | Tân Sơn Nhất | 500 000 | 700 000 |
Thị xã Dĩ An | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 | |
1 | An Bình | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 |
2 | Bình An | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 |
3 | Bình Thắng | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 |
4 | Đông Hòa | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 |
5 | Tân Bình | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 |
6 | Tân Đông Hiêp | Tân Sơn Nhất | 350 000 | 500 000 |
Huyện Dầu Tiếng | Tân Sơn Nhất | 900 000 | 1 100 000 | |
1 | An Lập | Tân Sơn Nhất | 750 000 | 950 000 |
2 | Định An | Tân Sơn Nhất | 900 000 | 1 100 000 |
3 | Định Thành | Tân Sơn Nhất | 950 000 | 1 150 000 |
4 | Long Hòa | Tân Sơn Nhất | 900 000 | 1 100 000 |
5 | Long Tân | Tân Sơn Nhất | 750 000 | 950 000 |
6 | Minh Hòa | Tân Sơn Nhất | 1000 000 | 1 200 000 |
7 | Minh Tân | Tân Sơn Nhất | 950 000 | 1 150 000 |
8 | Minh Thạnh | Tân Sơn Nhất | 1 000 000 | 1 200 000 |
9 | Thạnh An | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
10 | Thanh Tuyền | Tân Sơn Nhất | 800 000 | 1 000 000 |
Quý khách vui lòng gọi trước 30 phút hoặc 1 tiếng tùy vào khu vực mình ở cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi Mr 0988.042.743
Bảng giá trên mang tính chất kham khảo. Giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn do xăng dầu lên xuống. Quý khách vui lòng gọi trực tiếp để được báo giá chính xác.
Giá vé về giảm 50% so với giá vé đi hoặc thương lượng